Лучший инвестиционный сервис в мире (по версии Global Finance)
Учись и получай акции в подарок до 25 000 рублей (при открытии счета до 31.10.20)
Прямые рейсы Анапа-Новороссийск
Отправление | Прибытие | Дни | Информация |
---|---|---|---|
Аэропорт Анапа |
Автовокзал Новороссийск |
Время в пути: 1:30 |
|
12:25 | 13:55 | ежед | |
Автовокзал Анапа |
Автовокзал Новороссийск |
Время в пути: 1:10(через Тонельную) |
|
06:00 | 07:10 | ежед | |
07:10 | 08:20 | ежед | |
07:45 | 08:55 | ежед | |
08:25 | 09:35 | ежед | |
08:50 | 10:00 | ежед | |
10:01 | 11:11 | ежед | |
10:15 | 11:25 | ежед | |
10:35 | 11:45 | ежед | |
11:01 | 12:11 | ежед | |
11:20 | 12:30 | ежед | |
11:40 | 12:50 | ежед | |
12:01 | 13:11 | ежед | |
12:55 | 14:05 | ежед | |
13:20 | 14:30 | ежед | |
13:30 | 14:40 | ежед | |
14:01 | 15:11 | ежед | |
15:20 | 16:30 | ежед | |
15:50 | 17:00 | ежед | |
16:30 | 17:40 | ежед | |
16:55 | 18:05 | ежед | |
17:05 | 18:15 | ежед | |
17:40 | 18:50 | ежед | |
18:01 | 19:11 | ежед | |
18:25 | 19:35 | ежед | |
Автовокзал Анапа |
Автовокзал Новороссийск |
Время в пути: 1:10(через Раевскую) |
|
09:15 | 10:25 | ежед | |
14:30 | 15:40 | ежед | |
19:25 | 20:35 | ежед |
Поиск других маршрутов (например: Анапа-Краснодар)
< Предыдущая | Следующая > |
---|