Прямые рейсы Анапа-Варениковская
Отправление | Прибытие | Дни | Информация |
---|---|---|---|
Автовокзал Анапа |
Автостанция Варениковская |
Время в пути: 1:23 |
|
05:50 | 07:13 | ежед | |
06:20 | 07:43 | ежед | |
09:40 | 11:03 | ежед | |
10:50 | 12:13 | ежед | |
14:15 | 15:38 | ежед | |
14:50 | 16:13 | ежед | |
16:30 | 17:53 | ежед | |
Автовокзал Анапа |
Автостанция Варениковская |
Время в пути: 1:20 |
|
05:50 | 07:10 | ежед | |
06:20 | 07:40 | ежед | |
09:40 | 11:00 | ежед | |
10:50 | 12:10 | ежед | |
14:15 | 15:35 | ежед | |
14:50 | 16:10 | ежед | |
16:30 | 17:50 | ежед |
Другие автобусы, следующие по маршруту Анапа-Варениковская
Отправление | Прибытие | Дни | Время в пути | Пункт отправления | Пункт прибытия |
---|---|---|---|---|---|
Автовокзал Анапа |
Автостанция Варениковская |
Автовокзал Анапа |
Автовокзал Краснодар |
||
05:30 | 06:20 | ежед | 3:30 | 09:00 | |
06:00 | 06:50 | ежед | 3:30 | 09:30 | |
07:00 | 07:50 | ежед | 3:30 | 10:30 | |
07:30 | 08:20 | ежед | 3:30 | 11:00 | |
08:30 | 09:20 | ежед | 3:30 | 12:00 | |
09:30 | 10:20 | ежед | 3:30 | 13:00 | |
09:50 | 10:40 | ежед | 3:30 | 13:20 | |
10:30 | 11:20 | ежед | 3:30 | 14:00 | |
11:35 | 12:25 | ежед | 3:30 | 15:05 | |
12:35 | 13:25 | ежед | 3:30 | 16:05 | |
13:35 | 14:25 | ежед | 3:30 | 17:05 | |
14:35 | 15:25 | ежед | 3:30 | 18:05 | |
16:00 | 16:50 | ежед | 3:30 | 19:30 | |
17:00 | 17:50 | ежед | 3:30 | 20:30 | |
Автовокзал Анапа |
Автостанция Варениковская |
Автовокзал Анапа |
Автовокзал Крымск |
||
09:41 | 11:01 | ежед | 2:05 | 11:46 | |
17:40 | 19:00 | ежед | 2:05 | 19:45 | |
18:12 | 19:32 | ежед | 2:05 | 20:17 |
Поиск других маршрутов (напрмер:Анапа-Краснодар)
< Предыдущая | Следующая > |
---|