Лучший инвестиционный сервис в мире (по версии Global Finance)
Учись и получай акции в подарок до 25 000 рублей (при открытии счета до 31.10.20)
Прямые рейсы Новороссийск-Краснодар
Отправление | Прибытие | Дни | Информация |
---|---|---|---|
Автовокзал Новороссийск |
Автовокзал Краснодар |
Время в пути: 3:15 |
|
06:00 | 09:15 | ежед | |
06:45 | 10:00 | ежед | |
07:01 | 10:16 | ежед | |
07:10 | 10:25 | ежед | |
07:30 | 10:45 | ежед | |
07:52 | 11:07 | ежед | |
08:10 | 11:25 | ежед | |
08:16 | 11:31 | ежед | |
08:25 | 11:40 | ежед | |
08:45 | 12:00 | ежед | |
09:00 | 12:15 | ежед | |
09:01 | 12:16 | ежед | |
09:14 | 12:29 | ежед | |
09:31 | 12:46 | ежед | |
10:03 | 13:18 | ежед | |
10:20 | 13:35 | ежед | |
10:40 | 13:55 | ежед | |
11:10 | 14:25 | ежед | |
11:30 | 14:45 | ежед | |
11:35 | 14:50 | ежед | |
11:55 | 15:10 | ежед | |
12:10 | 15:25 | ежед | |
12:30 | 15:45 | ежед | |
12:55 | 16:10 | ежед | |
13:15 | 16:30 | ежед | |
13:45 | 17:00 | ежед | |
14:30 | 17:45 | ежед | |
14:50 | 18:05 | ежед | |
15:30 | 18:45 | ежед | |
15:36 | 18:51 | ежед | |
16:30 | 19:45 | ежед | |
16:43 | 19:58 | ежед | |
17:01 | 20:16 | ежед | |
17:35 | 20:50 | ежед | |
17:50 | 21:05 | ежед | |
18:00 | 21:15 | ежед | |
18:30 | 21:45 | ежед | |
18:50 | 22:05 | ежед | |
19:10 | 22:25 | ежед | |
20:00 | 23:15 | ежед | |
20:45 | 00:00 | ежед | |
21:30 | 00:45 | ежед | |
21:55 | 01:10 | ежед |
Другие автобусы, следующие по маршруту Новороссийск-Краснодар
< Предыдущая | Следующая > |
---|