Другие автобусы, следующие по маршруту Крымск-Новороссийск
Отправление | Прибытие | Дни | Время в пути | Пункт отправления | Пункт прибытия |
---|---|---|---|---|---|
Трасса Крымск |
Автовокзал Новороссийск |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Новороссийск |
||
04:05 | 04:50 | ежед | 3:15 | 01:35 | 04:50 |
04:20 | 05:05 | ежед | 3:15 | 01:50 | 05:05 |
06:13 | 06:58 | ежед | 3:15 | 03:43 | 06:58 |
06:37 | 07:22 | ежед | 3:15 | 04:07 | 07:22 |
07:23 | 08:08 | ежед | 3:15 | 04:53 | 08:08 |
08:17 | 09:02 | ежед | 3:15 | 05:47 | 09:02 |
09:15 | 10:00 | ежед | 3:15 | 06:45 | 10:00 |
09:34 | 10:19 | ежед | 3:15 | 07:04 | 10:19 |
09:51 | 10:36 | ежед | 3:15 | 07:21 | 10:36 |
10:32 | 11:17 | ежед | 3:15 | 08:02 | 11:17 |
10:55 | 11:40 | ежед | 3:15 | 08:25 | 11:40 |
11:29 | 12:14 | ежед | 3:15 | 08:59 | 12:14 |
11:56 | 12:41 | ежед | 3:15 | 09:26 | 12:41 |
12:20 | 13:05 | ежед | 3:15 | 09:50 | 13:05 |
12:29 | 13:14 | ежед | 3:15 | 09:59 | 13:14 |
12:47 | 13:32 | ежед | 3:15 | 10:17 | 13:32 |
12:53 | 13:38 | ежед | 3:15 | 10:23 | 13:38 |
13:11 | 13:56 | ежед | 3:15 | 10:41 | 13:56 |
13:26 | 14:11 | ежед | 3:15 | 10:56 | 14:11 |
13:44 | 14:29 | ежед | 3:15 | 11:14 | 14:29 |
14:05 | 14:50 | ежед | 3:15 | 11:35 | 14:50 |
14:25 | 15:10 | ежед | 3:15 | 11:55 | 15:10 |
14:43 | 15:28 | ежед | 3:15 | 12:13 | 15:28 |
15:03 | 15:48 | ежед | 3:15 | 12:33 | 15:48 |
15:09 | 15:54 | ежед | 3:15 | 12:39 | 15:54 |
15:20 | 16:05 | ежед | 3:15 | 12:50 | 16:05 |
15:43 | 16:28 | ежед | 3:15 | 13:13 | 16:28 |
15:55 | 16:40 | ежед | 3:15 | 13:25 | 16:40 |
16:09 | 16:54 | ежед | 3:15 | 13:39 | 16:54 |
16:31 | 17:16 | ежед | 3:15 | 14:01 | 17:16 |
16:51 | 17:36 | ежед | 3:15 | 14:21 | 17:36 |
17:11 | 17:56 | ежед | 3:15 | 14:41 | 17:56 |
17:32 | 18:17 | ежед | 3:15 | 15:02 | 18:17 |
18:05 | 18:50 | ежед | 3:15 | 15:35 | 18:50 |
18:36 | 19:21 | ежед | 3:15 | 16:06 | 19:21 |
19:12 | 19:57 | ежед | 3:15 | 16:42 | 19:57 |
19:30 | 20:15 | ежед | 3:15 | 17:00 | 20:15 |
19:58 | 20:43 | ежед | 3:15 | 17:28 | 20:43 |
20:23 | 21:08 | ежед | 3:15 | 17:53 | 21:08 |
20:55 | 21:40 | ежед | 3:15 | 18:25 | 21:40 |
21:33 | 22:18 | ежед | 3:15 | 19:03 | 22:18 |
21:55 | 22:40 | ежед | 3:15 | 19:25 | 22:40 |
22:15 | 23:00 | ежед | 3:15 | 19:45 | 23:00 |
23:10 | 23:55 | ежед | 3:15 | 20:40 | 23:55 |
00:55 | 01:40 | ежед | 3:15 | 22:25 | 01:40 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новороссийск |
Автовокзал Астрахань |
Автовокзал Новороссийск |
||
12:30 | 13:55 | ежед | 18:45 | 19:10 | 13:55 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новороссийск |
Автовокзал Волгодонск |
Автовокзал Новороссийск |
||
08:45 | ?? | ежед | ?? | 19:00 | ?? |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новороссийск |
Автовокзал Славянск-на-Кубани |
Автовокзал Новороссийск |
||
07:20 | 08:40 | ежед | 2:40 | 06:00 | 08:40 |
16:40 | 18:00 | ежед | 2:40 | 15:20 | 18:00 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новороссийск |
Автостанция Черный Ерик |
Автовокзал Новороссийск |
||
09:20 | 09:50 | ежед | 5:10 | 04:40 | 09:50 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новороссийск |
Автостанция Варениковская |
Автовокзал Геленджик |
||
07:50 | 08:20 | ежед | 3:12 | 07:00 | 10:12 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новороссийск |
Автостанция Полтавская |
Автовокзал Геленджик |
||
08:25 | 09:55 | ежед | 4:17 | 06:30 | 10:47 |
09:40 | 11:10 | ежед | 4:17 | 07:45 | 12:02 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новороссийск |
Автовокзал Славянск-на-Кубани |
Автовокзал Геленджик |
||
14:49 | 16:24 | ежед | 4:10 | 13:34 | 17:44 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|