Прямые рейсы Краснодар-Белореченск
Отправление | Прибытие | Дни | Информация |
---|---|---|---|
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Белореченск |
Время в пути: 2:16 |
|
08:00 | 10:16 | ежед | |
10:33 | 12:49 | ежед | |
12:24 | 14:40 | ежед | |
12:52 | 15:08 | ежед | |
14:28 | 16:44 | ежед | |
15:11 | 17:27 | ежед | |
16:24 | 18:40 | ежед | |
17:30 | 19:46 | ежед | |
19:12 | 21:28 | ежед | |
19:30 | 21:46 | ежед |
Проходящие автобусы, следующие по маршруту Краснодар-Белореченск
Отправление | Прибытие | Дни | Время в пути | Пункт отправления | Пункт прибытия |
---|---|---|---|---|---|
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Белореченск |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Майкоп |
||
06:29 | 08:57 | ежед | 3:00 | 09:29 | |
07:20 | 09:48 | ежед | 3:00 | 10:20 | |
08:04 | 10:32 | ежед | 3:00 | 11:04 | |
08:40 | 11:08 | ежед | 3:00 | 11:40 | |
09:30 | 11:58 | ежед | 3:00 | 12:30 | |
10:02 | 12:30 | ежед | 3:00 | 13:02 | |
11:03 | 13:31 | ежед | 3:00 | 14:03 | |
12:02 | 14:30 | ежед | 3:00 | 15:02 | |
13:19 | 15:47 | ежед | 3:00 | 16:19 | |
13:50 | 16:18 | ежед | 3:00 | 16:50 | |
14:46 | 17:14 | ежед | 3:00 | 17:46 | |
15:36 | 18:04 | ежед | 3:00 | 18:36 | |
16:05 | 18:33 | ежед | 3:00 | 19:05 | |
16:58 | 19:26 | ежед | 3:00 | 19:58 | |
18:01 | 20:29 | ежед | 3:00 | 21:01 | |
19:00 | 21:28 | ежед | 3:00 | 22:00 | |
20:34 | 23:02 | ежед | 3:00 | 23:34 | |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Белореченск |
Автовокзал Геленджик |
Автовокзал Майкоп |
||
13:50 | 16:00 | ежед | 7:50 | 08:50 | 16:40 |
20:30 | 22:40 | ежед | 7:50 | 15:30 | 23:20 |
Автостанция 2 Краснодар |
Автовокзал Белореченск |
Автовокзал Приморско-Ахтарск |
Автовокзал Лабинск |
||
19:30 | 21:40 | ежед | 9:00 | 15:00 | 00:00 |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Белореченск |
Автовокзал Темрюк |
Автовокзал Лабинск |
||
12:35 | 14:55 | ежед | 8:30 | 08:30 | 17:00 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|