Прямые рейсы Краснодар-Крымск
Отправление | Прибытие | Дни | Информация |
---|---|---|---|
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Время в пути: 2:30 |
|
09:36 | 12:06 | ежед | |
15:13 | 17:43 | ежед | |
16:10 | 18:40 | ежед | |
17:24 | 19:54 | ежед | |
18:00 | 20:30 | ежед |
Другие автобусы, следующие по маршруту Краснодар-Крымск
Отправление | Прибытие | Дни | Время в пути | Пункт отправления | Пункт прибытия |
---|---|---|---|---|---|
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Майкоп |
Автовокзал Крымск |
||
?? | 19:00 | ежед | 5:00 | 14:00 | 19:00 |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Краснодар |
Автостанция Варениковская |
||
13:01 | 15:13 | ежед | 3:10 | 16:11 | |
Автовокзал Краснодар |
Трасса Крымск |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Новороссийск |
||
01:35 | 04:05 | ежед | 3:15 | 04:50 | |
01:50 | 04:20 | ежед | 3:15 | 05:05 | |
03:43 | 06:13 | ежед | 3:15 | 06:58 | |
04:07 | 06:37 | ежед | 3:15 | 07:22 | |
04:53 | 07:23 | ежед | 3:15 | 08:08 | |
05:47 | 08:17 | ежед | 3:15 | 09:02 | |
06:45 | 09:15 | ежед | 3:15 | 10:00 | |
07:04 | 09:34 | ежед | 3:15 | 10:19 | |
07:21 | 09:51 | ежед | 3:15 | 10:36 | |
08:02 | 10:32 | ежед | 3:15 | 11:17 | |
08:25 | 10:55 | ежед | 3:15 | 11:40 | |
08:59 | 11:29 | ежед | 3:15 | 12:14 | |
09:26 | 11:56 | ежед | 3:15 | 12:41 | |
09:50 | 12:20 | ежед | 3:15 | 13:05 | |
09:59 | 12:29 | ежед | 3:15 | 13:14 | |
10:17 | 12:47 | ежед | 3:15 | 13:32 | |
10:23 | 12:53 | ежед | 3:15 | 13:38 | |
10:41 | 13:11 | ежед | 3:15 | 13:56 | |
10:56 | 13:26 | ежед | 3:15 | 14:11 | |
11:14 | 13:44 | ежед | 3:15 | 14:29 | |
11:35 | 14:05 | ежед | 3:15 | 14:50 | |
11:55 | 14:25 | ежед | 3:15 | 15:10 | |
12:13 | 14:43 | ежед | 3:15 | 15:28 | |
12:33 | 15:03 | ежед | 3:15 | 15:48 | |
12:39 | 15:09 | ежед | 3:15 | 15:54 | |
12:50 | 15:20 | ежед | 3:15 | 16:05 | |
13:13 | 15:43 | ежед | 3:15 | 16:28 | |
13:25 | 15:55 | ежед | 3:15 | 16:40 | |
13:39 | 16:09 | ежед | 3:15 | 16:54 | |
14:01 | 16:31 | ежед | 3:15 | 17:16 | |
14:21 | 16:51 | ежед | 3:15 | 17:36 | |
14:41 | 17:11 | ежед | 3:15 | 17:56 | |
15:02 | 17:32 | ежед | 3:15 | 18:17 | |
15:35 | 18:05 | ежед | 3:15 | 18:50 | |
16:06 | 18:36 | ежед | 3:15 | 19:21 | |
16:42 | 19:12 | ежед | 3:15 | 19:57 | |
17:00 | 19:30 | ежед | 3:15 | 20:15 | |
17:28 | 19:58 | ежед | 3:15 | 20:43 | |
17:53 | 20:23 | ежед | 3:15 | 21:08 | |
18:25 | 20:55 | ежед | 3:15 | 21:40 | |
19:03 | 21:33 | ежед | 3:15 | 22:18 | |
19:25 | 21:55 | ежед | 3:15 | 22:40 | |
19:45 | 22:15 | ежед | 3:15 | 23:00 | |
20:40 | 23:10 | ежед | 3:15 | 23:55 | |
22:25 | 00:55 | ежед | 3:15 | 01:40 | |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Краснодар |
Автостанция Порт Кавказ |
||
12:25 | 14:35 | ежед | 4:45 | 17:10 | |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Краснодар |
Автостанция Тамань |
||
15:44 | 17:54 | ежед | 5:30 | 21:14 | |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Краснодар |
Автостанция Янтарь |
||
07:02 | 09:12 | ежед | 5:50 | 12:52 | |
11:25 | 13:35 | ежед | 5:50 | 17:15 | |
16:29 | 18:39 | ежед | 5:50 | 22:19 | |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Краснодар |
Автостанция Янтарь |
||
16:29 | 18:49 | ежед | 5:50 | 22:19 | |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Астрахань |
Автовокзал Новороссийск |
||
10:25 | 12:30 | ежед | 18:45 | 19:10 | 13:55 |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Волгодонск |
Автовокзал Новороссийск |
||
05:40 | 08:45 | ежед | ?? | 19:00 | ?? |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новочеркасск |
Автовокзал Крымск |
||
15:10 | ?? | ежед | ?? | 08:10 | ?? |
Автовокзал Краснодар |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Кропоткин |
Автостанция Тамань |
||
14:30 | 16:40 | ежед | 9:00 | 10:55 | 19:55 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|