Расписание движения пригородных поездов по станции Крымская
№ поезда |
Сообщение |
Отпр. из нач.пункта |
Прибытие вКрымскую |
Стоянка |
Отправлениеиз Крымской |
Прибытие |
6752 | Новороссийск-Краснодар | 04-35 | 05-33 | 2 | 05-35 | 07-22 |
6754 | Новороссийск-Краснодар | 07-50 | 08-58 | 3 | 09-01 | 10-50 |
6756 | Новороссийск-Краснодар | 16-10 | 17-33 | 2 | 17-35 | 19-22 |
6758 | Новороссийск-Краснодар | 19-50 | 20-58 | 2 | 21-00 | 22-57 |
6753 | Краснодар-Новороссийск | 03-20 | 05-04 | 1 | 05-05 | 06-15 |
6755 | Краснодар-Новороссийск | 08-30 | 10-34 | 1 | 10-35 | 11.58 |
6757 | Краснодар-Новороссийск | 14-59 | 17-05 | 2 | 17-07 | 18-20 |
6759 | Краснодар-Новороссийск | 17-17 | 19-43 | 1 | 19-44 | 21-09 |
< Предыдущая |
---|