Другие автобусы, следующие по маршруту Крымск-Абинск
Отправление | Прибытие | Дни | Время в пути | Пункт отправления | Пункт прибытия |
---|---|---|---|---|---|
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Абинск |
Автостанция Варениковская |
Автовокзал Краснодар |
||
08:44 | 09:09 | ежед | 3:10 | 07:46 | 10:56 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Абинск |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Краснодар |
||
06:02 | 06:39 | ежед | 2:30 | 08:32 | |
13:30 | 14:07 | ежед | 2:30 | 16:00 | |
Трасса Крымск |
Автовокзал Абинск |
Автовокзал Новороссийск |
Автовокзал Краснодар |
||
06:45 | 07:30 | ежед | 3:15 | 06:00 | 09:15 |
07:30 | 08:15 | ежед | 3:15 | 06:45 | 10:00 |
07:46 | 08:31 | ежед | 3:15 | 07:01 | 10:16 |
07:55 | 08:40 | ежед | 3:15 | 07:10 | 10:25 |
08:15 | 09:00 | ежед | 3:15 | 07:30 | 10:45 |
08:37 | 09:22 | ежед | 3:15 | 07:52 | 11:07 |
08:55 | 09:40 | ежед | 3:15 | 08:10 | 11:25 |
09:01 | 09:46 | ежед | 3:15 | 08:16 | 11:31 |
09:10 | 09:55 | ежед | 3:15 | 08:25 | 11:40 |
09:30 | 10:15 | ежед | 3:15 | 08:45 | 12:00 |
09:45 | 10:30 | ежед | 3:15 | 09:00 | 12:15 |
09:46 | 10:31 | ежед | 3:15 | 09:01 | 12:16 |
09:59 | 10:44 | ежед | 3:15 | 09:14 | 12:29 |
10:16 | 11:01 | ежед | 3:15 | 09:31 | 12:46 |
10:48 | 11:33 | ежед | 3:15 | 10:03 | 13:18 |
11:05 | 11:50 | ежед | 3:15 | 10:20 | 13:35 |
11:25 | 12:10 | ежед | 3:15 | 10:40 | 13:55 |
11:55 | 12:40 | ежед | 3:15 | 11:10 | 14:25 |
12:15 | 13:00 | ежед | 3:15 | 11:30 | 14:45 |
12:20 | 13:05 | ежед | 3:15 | 11:35 | 14:50 |
12:40 | 13:25 | ежед | 3:15 | 11:55 | 15:10 |
12:55 | 13:40 | ежед | 3:15 | 12:10 | 15:25 |
13:15 | 14:00 | ежед | 3:15 | 12:30 | 15:45 |
13:40 | 14:25 | ежед | 3:15 | 12:55 | 16:10 |
14:00 | 14:45 | ежед | 3:15 | 13:15 | 16:30 |
14:30 | 15:15 | ежед | 3:15 | 13:45 | 17:00 |
15:15 | 16:00 | ежед | 3:15 | 14:30 | 17:45 |
15:35 | 16:20 | ежед | 3:15 | 14:50 | 18:05 |
16:15 | 17:00 | ежед | 3:15 | 15:30 | 18:45 |
16:21 | 17:06 | ежед | 3:15 | 15:36 | 18:51 |
17:15 | 18:00 | ежед | 3:15 | 16:30 | 19:45 |
17:28 | 18:13 | ежед | 3:15 | 16:43 | 19:58 |
17:46 | 18:31 | ежед | 3:15 | 17:01 | 20:16 |
18:20 | 19:05 | ежед | 3:15 | 17:35 | 20:50 |
18:35 | 19:20 | ежед | 3:15 | 17:50 | 21:05 |
18:45 | 19:30 | ежед | 3:15 | 18:00 | 21:15 |
19:15 | 20:00 | ежед | 3:15 | 18:30 | 21:45 |
19:35 | 20:20 | ежед | 3:15 | 18:50 | 22:05 |
19:55 | 20:40 | ежед | 3:15 | 19:10 | 22:25 |
20:45 | 21:30 | ежед | 3:15 | 20:00 | 23:15 |
21:30 | 22:15 | ежед | 3:15 | 20:45 | 00:00 |
22:15 | 23:00 | ежед | 3:15 | 21:30 | 00:45 |
22:40 | 23:25 | ежед | 3:15 | 21:55 | 01:10 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Абинск |
Автостанция Порт Кавказ |
Автовокзал Краснодар |
||
11:15 | 11:50 | ежед | 4:45 | 08:50 | 13:35 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Абинск |
Автостанция Тамань |
Автовокзал Краснодар |
||
10:04 | 10:34 | ежед | 5:30 | 06:49 | 12:19 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Абинск |
Автостанция Янтарь |
Автовокзал Краснодар |
||
11:10 | 11:40 | ежед | 5:50 | 07:30 | 13:20 |
18:05 | 18:35 | ежед | 5:50 | 14:25 | 20:15 |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Абинск |
Автовокзал Крымск |
Автовокзал Новочеркасск |
||
07:20 | 07:57 | ежед | ?? | ?? |
< Предыдущая | Следующая > |
---|